| Miền Bắc | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 |
|---|---|---|---|
| Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
Lô tô SXMB Thứ 2 ngày 16/11/2026XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 16/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMB / Loto XSMB Thứ 2 / Loto miền Bắc | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 03; 04; 06; 06; 07 | 60 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14; 12 | 91; 41 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23; 29; 26 | 32; 32; 32; 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32; 32; 32 | 03; 23 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 48; 45; 41; 47 | 14; 54; 04 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54; 59 | 45; 65 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60; 69; 65 | 06; 06; 86; 26 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 79; 78 | 07; 47; 97 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 48; 78 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91; 97 | 29; 79; 59; 69 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMB Chủ nhật ngày 15/11/2026XSMB / XSMB Chủ nhật / XSMB 15/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMB / Loto XSMB Chủ nhật / Loto miền Bắc | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 03; 09 | 80; 80; 40 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25; 26; 23; 23; 25 | 72; 82; 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 38; 39; 36 | 93; 83; 03; 83; 23; 23 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45; 40; 44 | 64; 44 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 25; 45; 85; 25; 65 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64; 69; 65 | 26; 86; 36 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 97 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83; 80; 80; 83; 86; 85; 82 | 38 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93; 97 | 39; 09; 69 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMB Thứ 7 ngày 14/11/2026XSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 14/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMB / Loto XSMB Thứ 7 / Loto miền Bắc | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 90; 40; 90; 20; 60 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12; 14; 15; 16; 11; 17 | 91; 11; 31 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26; 20; 28 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34; 38; 31 | 93; 73 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40; 48; 48 | 34; 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 65; 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65; 60 | 26; 56; 76; 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 77; 76; 78; 73 | 77; 17 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 38; 48; 78; 98; 28; 48 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93; 91; 90; 90; 98 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMB Thứ 6 ngày 13/11/2026XSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 13/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMB / Loto XSMB Thứ 6 / Loto miền Bắc | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01; 09; 00; 04; 00 | 00; 00 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12; 12 | 51; 01; 91; 31; 61 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24; 29; 23 | 12; 32; 12; 62 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32; 31; 35 | 53; 23 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 24; 04 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51; 53; 57 | 65; 35 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67; 68; 65; 62; 61 | 46 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 67; 57 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 68; 98 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 99; 91; 99; 98 | 99; 79; 09; 29; 99 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMB Thứ 5 ngày 12/11/2026XSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 12/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMB / Loto XSMB Thứ 5 / Loto miền Bắc | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 09; 03; 01; 07; 01 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 81; 01; 91; 01 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20; 24; 25; 27 | 32; 92; 72; 92 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32; 36; 33 | 63; 53; 03; 33 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 54; 24 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54; 53 | 85; 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63; 69 | 76; 96; 36 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76; 72 | 07; 27 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 89; 81; 85 | 48 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96; 91; 92; 92; 99 | 09; 89; 69; 99 | 9 | ||||||||||||||||||||||