| Miền Trung | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 |
|---|---|---|---|
| Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
Lô tô SXMT Thứ 6, XSMT 13/11/2026 |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMT Thứ 6 / Loto Miền Trung Thứ 6 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai | ||||||||||||||||||||
| 0 | 03; 04; 04; 06 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 16; 18 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 26; 28 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 34; 36 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 43; 49 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 52; 59; 57 | 52; 56 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 68; 62 | 61; 67; 67; 67; 69; 69 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 71; 75; 79 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 93; 95 | |||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Thứ 6, XSMT 06/11/2026 |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMT Thứ 6 / Loto Miền Trung Thứ 6 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai | ||||||||||||||||||||
| 0 | 09 | 07; 09 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 10; 17; 12 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 21; 26; 23 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 33; 35; 38; 37; 31 | 35; 38 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 40; 44 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 52; 55; 55; 52; 52; 51 | |||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70; 79 | 76; 72 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 86; 84 | 89 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 98; 99 | |||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Thứ 6, XSMT 30/10/2026 |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMT Thứ 6 / Loto Miền Trung Thứ 6 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai | ||||||||||||||||||||
| 0 | 08; 04; 08 | 00; 02 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 16; 15 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 22; 21; 21; 21 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 41 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 58; 57 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 69; 64; 64; 63 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 72; 74; 77; 74; 79 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 83; 80; 87; 89; 86 | 89; 81 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 91; 92 | |||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Thứ 6, XSMT 23/10/2026 |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMT Thứ 6 / Loto Miền Trung Thứ 6 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai | ||||||||||||||||||||
| 0 | 03; 07 | 06; 09; 06 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 15; 15 | 17; 18; 18 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 24; 25; 28 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 35; 36 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 46; 44 | 42 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 55; 58; 53 | 58; 51; 53 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 78; 75 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 82; 85 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 90; 91 | 95 | ||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Thứ 6, XSMT 16/10/2026 |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMT Thứ 6 / Loto Miền Trung Thứ 6 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai | ||||||||||||||||||||
| 0 | 06 | 04 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 14; 15; 12 | 15; 15; 14 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 24; 29 | 24; 28; 20 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 31; 31 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67; 69; 62 | 68; 63 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 78; 79 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 89; 84 | 82; 82; 87 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 93; 92; 96 | 93; 92 | ||||||||||||||||||||