| Miền Nam | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 |
|---|---|---|---|
| Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
Lô tô SXMN Thứ 2 ngày 16/11/2026XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 16/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMN / Loto XSMN Thứ 2 / Loto miền Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 06 | 02; 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24; 28; 21; 21; 29 | 24; 23; 21 | 23; 22; 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30; 37; 39 | 34 | 31; 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 47; 46 | 47; 40; 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55; 57; 52 | 54; 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 62; 65; 62; 60 | 67; 67; 65; 68 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72; 71 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81; 82 | 86; 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 98; 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMN Chủ nhật ngày 15/11/2026XSMN / XSMN Chủ nhật / XSMN 15/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMN / Loto XSMN Chủ nhật / Loto miền Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 03; 07; 03 | 01 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 19; 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 25 | 23; 24; 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33; 33; 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 47; 42; 43; 47 | 49; 41 | 42; 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 58; 54; 55 | 52; 59; 55; 54 | 53; 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66; 61; 66; 62 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 77 | 76; 72; 76; 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 81; 88 | 85; 83 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96; 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMN Thứ 7 ngày 14/11/2026XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 14/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMN / Loto XSMN Thứ 7 / Loto miền Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 02 | 09; 04; 05 | 02 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 13; 19; 12 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22; 24; 26; 22; 27 | 20 | 25 | 25; 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 33; 34; 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 46; 45; 43 | 42 | 49; 44; 43; 45; 48 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 59; 52 | 54 | 55; 55 | 53; 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 60; 61; 69; 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 79; 72 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83; 87 | 81; 87 | 81 | 84; 85; 89; 85; 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90; 99 | 94; 90; 91 | 94 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMN Thứ 6 ngày 13/11/2026XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 13/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMN / Loto XSMN Thứ 6 / Loto miền Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 08 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17; 19 | 19; 15; 17 | 16; 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 22 | 22; 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34; 30 | 34; 38 | 34; 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 49; 41; 40; 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54; 55; 58 | 58; 52; 51 | 56; 57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60; 60; 61; 61 | 66; 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71; 78; 78 | 73; 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86; 84 | 86; 82; 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 98 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMN Thứ 5 ngày 12/11/2026XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 12/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMN / Loto XSMN Thứ 5 / Loto miền Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 00; 04; 04; 04 | 06; 01; 03 | 05; 02; 09; 04 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19; 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 27; 24 | 26; 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40; 49; 42 | 42; 40; 44; 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 57; 51 | 59; 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62; 60 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74; 72 | 70; 72; 74 | 74; 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 96 | 92; 91; 90; 94; 95 | |||||||||||||||||||||||||||||