| Miền Nam | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 |
|---|---|---|---|
| Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
Lô tô SXMN Chủ nhật, XSMN 15/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMN Chủ nhật / Loto Miền Nam Chủ nhật | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 03; 07; 03 | 01 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 19; 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 25 | 23; 24; 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33; 33; 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 47; 42; 43; 47 | 49; 41 | 42; 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 58; 54; 55 | 52; 59; 55; 54 | 53; 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66; 61; 66; 62 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 77 | 76; 72; 76; 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 81; 88 | 85; 83 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96; 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMN Chủ nhật, XSMN 08/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMN Chủ nhật / Loto Miền Nam Chủ nhật | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 06 | 03; 09; 05; 04 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 12; 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24; 20 | 28; 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 35 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40; 43; 46 | 40; 44; 49; 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 57; 52; 51; 50; 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61; 67 | 62; 62; 63 | 67; 69; 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 74; 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81; 80; 80 | 85; 86 | 82; 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95; 93 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMN Chủ nhật, XSMN 01/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMN Chủ nhật / Loto Miền Nam Chủ nhật | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 05 | 08; 04; 01 | 06; 00; 03 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 18 | 15; 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 26 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40; 48; 47 | 42 | 42; 42; 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50; 52; 54 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65; 60; 67; 62 | 64; 68 | 62; 62 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71; 75 | 77 | 77; 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86; 82; 82 | 81; 88 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 91; 97 | 93; 95 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMN Chủ nhật, XSMN 25/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMN Chủ nhật / Loto Miền Nam Chủ nhật | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 06; 08; 02 | 00; 00 | 01; 03 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32; 38; 32; 37; 31; 37; 30; 31 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 43; 40; 47 | 43; 40; 46 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 51; 55; 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 67; 67; 65 | 65; 67; 66 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 77; 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 89; 83 | 89 | 88; 88 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 98; 97; 96; 99; 98 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMN Chủ nhật, XSMN 18/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMN Chủ nhật / Loto Miền Nam Chủ nhật | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 00; 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 17; 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22; 25; 24 | 27; 29; 21 | 22; 25; 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36; 35 | 34; 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 49; 41; 44 | 42; 47 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 59; 50 | 54; 55; 50 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 67; 65 | 65 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77; 71 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 88; 80; 85 | 81; 82 | 89; 89; 88; 82; 83; 83 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 92; 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||